Название услуги | Тариф | Госпошлина |
---|---|---|
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 95.78 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 95.78 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 69.66 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 43.53 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 69.66 | 20 |
Нотариусы в городе Урюпинск
В городе Урюпинск имеется 2 конторы нотариусов со средним рейтингом 4.72. Чтобы найти специалиста ближе к вам — смотрите карту ниже. Нотариусы в списке отсортированы в порядке уменьшения рейтинга лучших. Для бесплатной консультации звоните по указанным телефонам.
Адреса нотариусов на карте
Показать на карте
Скрыть карту
Топ специалистов и контор
Нотариус Барвенко Михаил Игоревич
Нотариальная доверенность, Доверенность на автомобиль, Нотариальный договор (14 направлений)
Нотариус Нестер Сергей Викторович
Доверенность на квартиру, Доверенность на автомобиль, Доверенность на ребёнка (11 направлений)