Название услуги | Тариф | Госпошлина |
---|---|---|
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 96.75 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 96.75 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 70.36 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 43.98 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 70.36 | 20 |
Нотариусы в городе Жуков
В городе Жуков имеется 2 офиса нотариусов со средним рейтингом 4.14. Чтобы найти специалиста ближе к вам — смотрите карту ниже. Нотариусы в списке отсортированы в порядке убывания рейтинга лучших. Для бесплатной консультации звоните по указанным телефонам.
Адреса нотариусов на карте
Показать на карте
Скрыть карту
Топ специалистов и контор
Нотариус Цуканова Ирина Васильевна
Нотариальная доверенность, Доверенность на квартиру, Доверенность на автомобиль (17 направлений)
Нотариус Лушникова Галина Анатольевна
Нотариальная доверенность, Доверенность на автомобиль, Доверенность на ребёнка (16 направлений)