Название услуги | Тариф | Госпошлина |
---|---|---|
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 156.75 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 156.75 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 114 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 71.25 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 114 | 20 |
Нотариальная доверенность - Зеленогорск
Нотариальная доверенность в городе Зеленогорск с ценами, адресами и телефонами представлены ниже. Для поиска офисов ближе к вам - смотрите карту. Список офисов отсортирован в порядке убывания рейтинга лучших. Чтобы получить бесплатную консультацию, обращайтесь по указанным телефонам.
Адреса специалистов на карте
Показать на карте
Скрыть карту
Топ специалистов и контор
Нотариус Горностаева Людмила Анатольевна
Нотариальная доверенность, Доверенность на автомобиль, Доверенность на ребёнка (15 направлений)
Нотариус Мызгина Татьяна Николаевна
Нотариальная доверенность, Доверенность на квартиру, Доверенность на автомобиль (18 направлений)