Название услуги | Тариф | Госпошлина |
---|---|---|
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 87.61 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 87.61 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 63.71 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 39.82 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 63.71 | 20 |
Согласие на выезд - село Кочубеевское
Согласие на выезд в селе Кочубеевское с ценами, адресами и телефонами представлены ниже. Для поиска бюро ближе к вам - смотрите карту. Список бюро отсортирован в порядке убывания рейтинга лучших. Чтобы получить бесплатную консультацию, звоните по указанным телефонам.
Адреса специалистов на карте
Показать на карте
Скрыть карту
Топ специалистов и контор
Нотариус Денисенко Елена Юрьевна
Доверенность на ребёнка, Договор дарения, Брачный договор (12 направлений)
Нотариус Ивлева Татьяна Федоровна
Нотариальная доверенность, Доверенность на автомобиль, Доверенность на ребёнка (12 направлений)
Нотариус Симкина Надежда Дмитриевна
Нотариальная доверенность, Доверенность на ребёнка, Нотариальный договор (13 направлений)