Название услуги | рублей (%) | |
---|---|---|
Услуги для граждан | ||
Устная консультация | 1000 | |
Письменная консультация | 2000 | |
Составление документов | 5000 | |
Ознакомление с материалами дела | 7000 | |
Представление интересов в суде | 7000 | |
Представление интересов в органах гос. власти и организациях | 10000 | |
Административное судопроизводство | ||
Представительство в административных органах | 10000 | |
Представительство в суде (1 судодень) | 7000 | |
Ознакомление с материалами дела (за 1 том) | 7000 | |
Составление жалобы | 2000 | |
Гражданское судопроизводство | ||
Изучение материалов дела (1 том) | 7000 | |
Составление искового заявления, кассационной и надзорной жалоб, претензии, иного документа | 10000 | |
Участие в суде I инстанции (1 судодень) | 10000 | |
Уголовное судопроизводство | ||
Участие на предварительном следствии (1 день) | 7000 | |
Подготовка и участие в судебном заседании по избранию меры пресечения (1 день) | 5000 | |
Участие в суде 1 инстанции (1 судодень) | 7000 | |
Участие в областном суде | 10000 | |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы адвокатом, не участвовавшим в деле, в том числе ознакомление с делом | 10000 | |
Участие в заседании суда апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 10000 | |
Посещение СИЗО | 5000 | |
Посещение ИК | 5000 | |
Арбитражное судопроизводство | ||
Гонорар от суммы исковых требований | 7 | |
Изучение документов (1 день) | 7000 | |
Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) | 15000 | |
Участие в суде первой инстанции (1 судодень) | 20000 | |
Составление апелляционной (кассационной) жалобы, отзыва на апелляционную (кассационную) жалобу | 15000 | |
Участие в суде апелляционной (кассационной) инстанции | 20000 | |
Участие в исполнительном производстве (1 день) | 20000 | |
Изучение материалов дела (1 том) | 7000 | |
Иная юридическая помощь | ||
Составление жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации | 30000 | |
Составление жалобы в Европейский Суд по правам человека (Страсбург) | 100000 | |
Правовое обслуживание юридических лиц по договору (1 месяц) | 30000 | |
Участие в судебном заседании Верховного суда РФ (1 судодень) | 30000 |
Юристы и адвокаты по семейным делам - Ефремов
Юристы и адвокаты по семейным делам в городе Ефремов с ценами, адресами и телефонами представлены ниже. Для поиска офисов ближе к вам - смотрите карту. Список офисов отсортирован в порядке уменьшения рейтинга лучших. Чтобы получить бесплатную консультацию, обращайтесь по указанным телефонам.
Адреса специалистов на карте
Показать на карте
Скрыть карту
Топ специалистов и контор
Адвокат Абакумова Ольга Владимировна
Юридическое обслуживание, Регистрация / ликвидация предприятий, Оформление недвижимости (14 направлений)
Адвокат Бобровский Игорь Дмитриевич
Юридическое обслуживание, Ведение дел в судах, Ведение уголовных дел (13 направлений)
Адвокат Гладышева Марина Анатольевна
Юридическое обслуживание, Регистрация / ликвидация предприятий, Оформление недвижимости (15 направлений)
Адвокат Глаголев Владимир Сергеевич
Юридическое обслуживание, Ведение уголовных дел, Ведение гражданских дел (12 направлений)
Адвокат Кошулько Елена Александровна
Юридическое обслуживание, Регистрация / ликвидация предприятий, Оформление недвижимости (12 направлений)
Адвокат Мощенский Владимир Викторович
Юридическое обслуживание, Регистрация / ликвидация предприятий, Оформление недвижимости (14 направлений)
Адвокат Обухова Елена Алексеевна
Юридическое обслуживание, Ведение дел в судах, Ведение уголовных дел (11 направлений)
Адвокат Вепринцева Любовь Александровна
Юридическое обслуживание, Оформление недвижимости, Ведение уголовных дел (15 направлений)